
| Diameter x Langkah | 73.0 x 79.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 3 Silinder Sejajar, 12 Valve DOHC Turbo + VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 998 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 98 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 140 Nm / 2.400–4.000 rpm |
| Tipe Mesin | 1KR-VET Turbo |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua baris |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya, Adjustable |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya, Adjustable |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Day/Night Manual |
| Jok Kulit | Tidak (Fabric Premium) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Tidak, hanya 2 baris |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 |
| Roda Kemudi | Leather with Steering Switch (Audio, MID, TSS) |
| Tachometer | Ya, Digital Full TFT |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya (varian GR) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Electric Retractable + Auto Folding |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto Up/Down dengan Anti Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya, LED |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent with Time Adjust |
| Gril Krom | Ya, desain sporty |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak |
| Mufler Cutter | Ya (aksesoris GR) |
| Lampu Tanda Belok Samping | LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.035 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.475 mm |
| Kapasitas Tangki | 36 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.330 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 mm |
| Radius Putar | 5,0 m |
| Panjang Kendaraan | 4.030 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.635 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.710 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
| Pendingin Udara / AC | Digital AC with Display |
| Audio Sistem | 9” Head Unit Touchscreen with Smartphone Connection (Wireless) |
| Konsol Tengah | Ya, dengan cup holder |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | Ya, MID + Cruise Control (di GR TSS) |
| Pengingat Kunci | Ya, Smart Entry + Alarm |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi Auto |
| Jarak Pijak Belakang | 1.470 mm |
| Navigasi GPS | Tidak (bisa mirroring) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, depan dan belakang |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric Premium |
| Speaker | 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, Rear Defogger |
| Penyesuaian Stir | Ya, Tilt Steering |
| Alarm | Ya, Immobilizer + Smart Key |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya, SRS Airbag |
| Electronic Stability Program | Ya, VSC + TSS (pada GR TSS) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik dengan Pretensioner & Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Airbag Samping | Ya (di varian GR CVT TSS) |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 17 inci Two Tone Machining Alloy (GR TSS) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Ban Depan dan Belakang | 205/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Toyota Raize merupakan SUV compact yang dirancang untuk konsumen modern yang menginginkan kendaraan bergaya sporty, fitur lengkap, serta efisiensi bahan bakar yang baik. Dengan desain agresif, teknologi terkini, dan harga yang kompetitif, Toyota Raize menjadi salah satu SUV paling diminati di kelasnya.
Toyota Raize cocok digunakan untuk aktivitas harian, perjalanan keluarga kecil, maupun gaya hidup urban yang dinamis.
Toyota Raize hadir dengan desain eksterior yang sporty dan modern. Garis bodi tegas serta tampilan depan agresif memberikan kesan SUV yang kuat dan stylish.
Keunggulan eksterior Toyota Raize:
Desain ini membuat Toyota Raize tampil menonjol di segmen SUV compact.
Interior Toyota Raize dirancang dengan konsep modern dan ergonomis. Kabin terasa nyaman dan praktis untuk penggunaan sehari-hari.
Fitur interior Toyota Raize:
Interior Toyota Raize menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara.
Toyota Raize tersedia dalam beberapa pilihan mesin yang efisien dan responsif.
Pilihan mesin Toyota Raize:
Keunggulan performa:
Toyota Raize memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi.
Toyota Raize dibekali fitur keselamatan yang cukup lengkap di kelasnya.
Fitur keselamatan meliputi:
Fitur ini memberikan rasa aman saat berkendara.
Harga Toyota Raize sangat kompetitif untuk SUV compact dengan fitur modern. Tersedia berbagai pilihan tipe dan promo menarik dari dealer.
Keuntungan membeli Toyota Raize:
Untuk informasi harga Toyota Raize terbaru, promo bulan berjalan, dan simulasi kredit, silakan hubungi sales resmi Toyota Astrido Harmoni.
Toyota Raize didukung layanan purna jual Toyota yang luas dan terpercaya.
Keunggulan layanan purna jual:
Jika Anda mencari SUV compact yang modern, sporty, dan irit, Toyota Raize adalah pilihan tepat.
Hubungi:
Wiwin
Sales Toyota Astrido Harmoni
WhatsApp: 0819-9237-9105
Saya siap membantu Anda mendapatkan:
Toyota Raize siap menemani aktivitas Anda dengan gaya dan kenyamanan terbaik.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 679.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 646.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.400.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |