

| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder Segaris, DOHC Dual VVT-i |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 106 PS / 6.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 137 Nm / 4.200 rpm |
| Tipe Mesin | 2NR-VE |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | Ya, 12V + USB |
| Asbak | Tidak tersedia |
| Saku Pintu | Ya, semua pintu |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
| Jok Kulit | Tidak (Bahan Fabric) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya, 50:50 |
| Roda Kemudi | Leather Steering Wheel with Audio Switch |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Tidak tersedia |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High Mount Stop Lamp |
| Spion Otomatis | Ya, Elektrik + Retractable |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, Auto Up/Down (Pengemudi) dengan Anti-Pinch |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Tidak tersedia |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya, Intermittent |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Tidak tersedia |
| Manual Sunroof | Tidak tersedia |
| Mufler Cutter | Tidak tersedia |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya, LED di spion |
| Roof Rack | Tidak tersedia |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | ± 1.130 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1.500 mm |
| Kapasitas Tangki | 43 liter |
| Berat Dengan Muatan | ± 1.715 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 205 mm |
| Radius Putar | 4,9 m |
| Panjang Kendaraan | 4.395 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.700 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.730 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.500 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 mm |
| Pendingin Udara / AC | AC Digital dengan Display |
| Audio Sistem | 9” Touchscreen with Bluetooth, USB, Smartphone Connection |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya, Digital |
| Kontrol Perjalanan | MID Digital + Cruise Control |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya, EPS |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.500 mm |
| Navigasi GPS | Tidak (bisa via smartphone link) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, semua baris |
| Bahan Pelapis Kursi | Kain (Fabric Premium) |
| Speaker | 4 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya, dengan Immobilizer |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya (Vehicle Stability Control) |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya, dengan Pretensioner dan Force Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya, 3 titik |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia |
| Airbag Samping | Tidak tersedia |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Tidak tersedia |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya, Electric Mirror |
| Velg/Alloy Wheels | 16” Two Tone Polished Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 195/60 R16 |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Toyota Avanza merupakan salah satu mobil keluarga paling populer di Indonesia. Dikenal sebagai kendaraan yang tangguh, irit bahan bakar, dan memiliki nilai jual kembali tinggi, Toyota Avanza terus berevolusi mengikuti kebutuhan masyarakat modern. Dengan desain terbaru yang lebih elegan, fitur keselamatan yang semakin lengkap, serta kenyamanan berkendara yang meningkat, Toyota Avanza menjadi pilihan ideal untuk keluarga Indonesia.
Bagi Anda yang mencari mobil keluarga dengan harga kompetitif, perawatan mudah, dan jaringan dealer luas, Toyota Avanza adalah jawabannya.
Toyota Avanza hadir dengan tampilan yang lebih modern dan sporty. Desain eksteriornya memberikan kesan premium sekaligus dinamis, cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh.
Beberapa keunggulan eksterior Toyota Avanza:
Perubahan desain ini membuat Toyota Avanza tampil lebih percaya diri dan tidak kalah dengan MPV kelas menengah lainnya.
Masuk ke dalam kabin, Toyota Avanza menawarkan interior yang luas dan ergonomis. Konfigurasi 7 penumpang membuat mobil ini sangat cocok untuk keluarga besar maupun keperluan usaha.
Fitur interior unggulan Toyota Avanza antara lain:
Interior Toyota Avanza dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang.
Toyota Avanza tersedia dalam pilihan mesin yang responsif dan efisien bahan bakar. Mesin dirancang untuk memberikan performa optimal baik di dalam kota maupun perjalanan luar kota.
Pilihan mesin Toyota Avanza:
Keunggulan performa Toyota Avanza:
Toyota Avanza dibekali fitur keselamatan yang memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
Fitur keselamatan utama meliputi:
Dengan fitur ini, Toyota Avanza memberikan perlindungan optimal untuk keluarga Anda.
Harga Toyota Avanza sangat kompetitif di kelas MPV 7 penumpang. Tersedia berbagai pilihan tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda.
Keuntungan membeli Toyota Avanza:
Untuk informasi harga terbaru Toyota Avanza, promo dealer, dan simulasi kredit, silakan hubungi sales resmi Toyota Astrido Harmoni.
Toyota dikenal memiliki layanan purna jual terbaik di Indonesia. Dengan jaringan bengkel resmi luas, ketersediaan suku cadang terjamin, dan teknisi profesional, kepemilikan Toyota Avanza menjadi lebih tenang.
Keunggulan layanan purna jual Toyota:
Jika Anda tertarik memiliki Toyota Avanza untuk keluarga atau kebutuhan usaha, saya siap membantu proses pembelian Anda secara profesional dan transparan.
Hubungi:
Wiwin
Sales Toyota Astrido Harmoni
WhatsApp: 0819-9237-9105
Dapatkan informasi lengkap mengenai:
Toyota Avanza adalah solusi mobil keluarga terbaik yang siap menemani setiap perjalanan Anda.
Innova Reborn | |
| KIJANG INNOVA 2.4 G MT DSL | IDR 417.800.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G AT DSL | IDR 438.700.000 |
Innova Zenix | |
| ZENIX 2.0 G CVT | IDR 437.300.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT | IDR 483.900.000 |
| 2.0 G HV CVT | IDR 474.700.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 548.400.000 |
| 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 538.400.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 626.900.000 |
| 2.0 Q HV NON MODELISTA TSS | IDR 617.000.000 |
Toyota Agya | |
| NEW AGYA 1.2 G MT | IDR 181.500.000 |
| NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 197.700.000 |
| NEW AGYA STYLIX 1.2 G CVT | IDR 201.200.000 |
Toyota Alphard | |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.652.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.737.400.000 |
Toyota Avanza | |
| AVANZA 1.3 E MT | IDR 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | IDR 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G MT | IDR 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | IDR 281.600.000 |
Toyota Calya | |
| CALYA 1.2 E MT STD | IDR 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | IDR 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | IDR 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | IDR 193.200.000 |
Toyota Fortuner | |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT | IDR 679.300.000 |
| 2.8 GR AERO TSS 4x2 AT 2TONE | IDR 683.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT NON RSE | IDR 646.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 758.400.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT | IDR 788.300.000 |
| 2.8 GR SPORT TSS 4x4 AT 2TONE | IDR 793.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT NON RSE | IDR 752.600.000 |
| 2.8 GR 4x4 AT TSS NON RSE | IDR 782.600.000 |
Toyota Hiace | |
| HIACE COMMUTER | IDR Rp 575.400.000 |
| HIACE PREMIO | IDR Rp 678.800.000 |
Toyota Hilux | |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 MT | IDR 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL MT | IDR 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL MT | IDR 490.100.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL AT | IDR 545.900.000 |
Toyota Raize | |
| RAIZE 1.2 G MT | IDR 242.200.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | IDR 257.300.000 |
| RAIZE 1.0T G MT | IDR 262.000.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | IDR 277.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | IDR 291.300.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT 2TONE | IDR 293.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS 2TONE | IDR 316.300.000 |
Toyota Rush | |
| NEW RUSH 1.5 G MT | IDR 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 G AT | IDR 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S MT GR SPORT | IDR 304.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 S AT GR SPORT | IDR 315.600.000 |
Toyota Veloz | |
| VELOZ 1.5 MT | IDR 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | IDR 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
Toyota Yaris Cross | |
| YARRIS CROSS 1.5 G MT | IDR 359.700.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 372.900.000 |
| YARRIS CROSS S CVT TSS | IDR 417.400.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 427.000.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | IDR 448.800.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TWO TONE | IDR 452.800.000 |
| YARRIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 458.200.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TWO TONE | IDR 462.200.000 |